| VfH1 | マツヨシ | Sonic | OB2 | |
|---|---|---|---|---|
| VfH1 | -- | ○ 3-1 | ○ 7-3 | ○ 18-1 |
| マツヨシ | × 1-3 | -- | ○ 6-2 | ○ 10-2 |
| Sonic | × 3-7 | × 2-6 | -- | ○ 9-1 |
| OB2 | × 1-18 | × 2-10 | × 1-9 | -- |
| VfH2 | 蔵前 | 舞馬 | OB1 | |
|---|---|---|---|---|
| VfH2 | -- | △ 3-3 | ○ 3-2 | ○ 6-0 |
| 蔵前 | △ 3-3 | -- | ○ 5-1 | ○ 7-1 |
| 舞馬 | × 2-3 | × 1-5 | -- | ○ 5-0 |
| OB1 | × 0-6 | × 1-7 | × 0-5 | -- |
VfH1 4-2 VfH2
マツヨシ 4-2 蔵前
OB2 1-6 OB1
Sonic 3-6 舞馬
VfH2 1-7 蔵前
VfH1 4-6 マツヨシ