香港 | 関大 | 大経1 | 阪大2 | |
---|---|---|---|---|
香港 | -- | △ 2-2 | ○ 4-2 | ○ 6-0 |
関西大学 | △ 2-2 | -- | ○ 3-1 | ○ 3-1 |
大阪経済大学1 | × 2-4 | × 1-3 | -- | × 2-3 |
大阪大学2 | × 0-6 | × 1-3 | ○ 3-2 | -- |
STRB | 桃山 | 阪大1 | 大経2 | |
---|---|---|---|---|
STAR BICYCLE OSAKA | -- | ○ 8-5 | ○ 10-2 | ○ 10-3 |
桃山 | × 5-8 | -- | × 1-3 | ○ 3-1 |
大阪大学1 | × 2-10 | ○ 3-1 | -- | ○ 3-2 |
大阪経済大学2 | × 3-10 | × 1-3 | × 2-3 | -- |
香港 3-1 阪大1
STRB 13-3 関大
大経1 2-5 大軽2
阪大2 0-5 桃山
阪大1 0-3 関大
香港 4-7 STRB